Hasičský zbor v Záturčí funguje už viac ako 135 rokov. Ako väčšina dobrovoľných zborov aj Záturčie sa zúčastňuje pohárových súťaži v rôznych obciach.
Tú svoju organizovali už 6. rok ako Pohárovú súťaž o pohár Janka Kalinčiaka, ktorý bol rodákom zo Záturčia. Táto súťaž bola spojená s 8. kolom Turčianskej hasičskej ligy (THL) a následne organizovali Memoriál Milana Zajasenského, ktorý bol dlhoročný člen a funkcionár DHZ.
Prípravy na súťaž sa začali už počas týždňa, kde sme sa snažili osloviť sponzorov o pomoc pri organizácii. Ako býva zvykom na hasičských súťažiach pripraviť vhodne podmienky pre súťažiacich ale postarať sa aj o občerstvenie a pitný režim.
Súťaž sa začala slávnostným nástupom a potom nasledovalo celkovo 55 pokusov a to 33 družstiev si prišlo zmerať sily v športovej kategórií (Pohár Janka Kalinčiaka) a 22 družstiev si zmeralo sily v klasickej kategórií.
Výsledky :
Kategória šport- Pohár Janka Kalinčiaka 8. kolo THL
Muži:
Miesto | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas |
1. | Záturčie | 13,92 | 14,33 | 14,33 |
2. | KL Auto Jasenové | 14,36 | 13,99 | 14,36 |
3. | Kamenná Poruba | 14,40 | 14,13 | 14,40 |
Ženy
Miesto | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas |
1. | Kláštor pod Znievom stanica | 18,11 | 17,09 | 18,11 |
2. | Blažovce | 18,24 | 18,37 | 18,37 |
3. | Krupina | 16,77 | 18,95 | 18,95 |
Kategória klasika- Memoriál Milana Zajasenského
Muži:
Miesto | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas |
1. | Bartošová Lehôtka | 15,45 | 15,89 | 15,89 |
2. | Kamenná Poruba | 16,20 | 15,28 | 16,20 |
3. | Oslany | 16,38 | 15,51 | 16,38 |
Ženy
Miesto | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas |
1. | Kláštor pod Znievom stanica | 19,20 | 19,84 | 19,84 |
2. | Bartošova Lehôtka | 23,10 | 19,81 | 23,10 |
3. | Turčianske Kľačany | 34,94 | 35,95 | 35,95 |
zdroj: DHZ Záturčie